| Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| E-Gewicht: | 480 g |
| Verkehrsbezeichnung: | Bedruckte Tranferfolie auf Kakaobutter-Basis |
| Zutatenliste: | Farbstoffe: E 101, E 170, E 171, E 172, weisse Schokolade [Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator SOJALECITHIN, natürliches Vanille Aroma], Kakaobutter. Kann Spuren von Nüssen enthalten. |
| Allergische Information 1: | VOLLMILCHPULVER |
| Allergische Information 2: | SOJALECITHIN |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
| Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100 g |
| Energie: | 1817 kJ |
| Energie: | 434 kcal |
| Fett: | 1 g |
| Gesättigte Fettsäuren: | 24 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| Zucker: | 20 g |
| Eiweiß: | g |
| Salz: | g |